TOP > 公益法人の消費税
公益法人の課税・非課税区分
課税対象(収入)
収入区分 | 税率 | |||
国内取引 | 課税取引 (課税資産の譲渡) |
5% |
|
|
免税取引 (課税資産の譲渡) |
0% | 商品の輸出 | ||
非課税取引 (資産の譲渡) |
- |
|
||
不課税取引 (資産の譲渡には該当しない) |
- | 特定収入 |
|
|
特定収入外収入 |
|
|||
|
||||
外国取引 | 課税貨物 | 5% | ||
非課税貨物 | ー |
特定収入とは・・・
内容 | 使途 | 分類 | |
借入金収入、出資金、預貯金、貸付金回収、返還金等 | 特定収入以外の収入 | ||
租税、補助金、交付金、寄附金、配当金、保険金、他会計繰入金、会費等 | 特定支出に限定 | ||
課税仕入に使途限定 | 課税事業のための課税仕入のみに対応 | 特定収入 | |
非課税事業のための課税仕入のみに対応 | |||
課税非課税共通事業のための課税仕入に対応 | |||
使途不特定 |
使途の特定方法
使途の細部まで特定 | 使途の大要まで判明 | 使途が判明せず | 選択適用 | ||||||||
第1ステップ | 補助金等交付要綱 補助金交付決定通知書 補助金の積算内訳書 補助金実績報告書 |
- | - | ー | |||||||
第2ステップ | - | 予算書・決算書で使途を推定 | - | 全額「使途不特定の特定収入」 | |||||||
第3ステップ | - | - |
|
支出課税・非課税区分
科目 | 内容 | 課税・非課税 | 備考 |
期首商品棚卸高 | 期首商品棚卸高 | 対象外 | |
当期仕入高 | 商品仕入 | 課税 | |
販売用土地の仕入 | 非課税 | ||
仲介手数料 | 課税 | ||
外注費 | 課税 | ||
期末棚卸高 | 対象外 | ||
給与手当 | 賃金・手当 | 対象外 | |
人材派遣料 | 課税 | ||
通勤手当・交通費 | 課税 | ||
福利厚生費 | 原則 | 課税 | |
海外旅行費用 | 対象外 | ||
永年勤続表彰金 | 対象外 | ||
金銭で補助した食事代 | 対象外 | ||
借り上げ社宅費 | 非課税 | ||
法定福利費 | 社会保険料 | 対象外 | |
労働保険料 | 対象外 | ||
旅費交通費 | 国内 | 課税 | |
海外 | 免税 | ||
通信費 | 原則 | 課税 | |
国際電話 | 免税 | ||
広告宣伝費 | 原則 | 課税 | |
水道光熱費 | 原則 | 課税 | |
社宅共益費分 | 非課税 | ||
地代家賃 | 事務所家賃・施設駐車場代 | 課税 | |
地代 | 非課税 | ||
社宅家賃 | 非課税 | ||
修繕費 | 課税 | ||
保険料 | 火災保険・生命保険 | 非課税 | |
減価償却費 | 対象外 | ||
交際費 | 原則 | 課税 | |
ゴルフ場利用税 | 対象外 | ||
渡し切り交際費 | 対象外 | ||
寄附金 | 現金寄付 | 対象外 | |
租税公課 | 法人税、消費税、収入印紙、登録免許税他 | 対象外 | |
荷造り運賃 | 課税 | ||
諸会費 | 原則 | 対象外 | |
特別会費 | 課税 | 講習、懇親会会費 | |
引当金繰入 | 対象外 | ||
雑費 | 原則 | 課税 | |
損害賠償金 | 対象外 | ||
リース解約損 | 課税 | ||
資産盗難損失、滅失損 | 対象外 | ||
支払利息 | 非課税 | ||
貸倒損失 | 売掛金・未収入金に係るもの | 課税 | 課税売上のマイナス |
貸付金にかかるもの | 対象外 | ||
有価証券売却損 | 非課税 | 売却収入の5%を非課税売上として課税売上高割合の計算をする |
免税事業者か課税事業者か
公益法人は資本金なし | 基準期間 (2期前) ★法人設立年度 |
直前事業年度 (1期前) |
課税期間 (当期) |
|||
課税売上 | 判定 | 課税売上 | 判定 | 課税売上 | 判定 | |
資本金1000万円未満 | 1000万円以下 | 免税 | 1000万円万円超 | 免税 | 1000万円万円超 | 免税 |
資本金1000万円以上 | 1000万円以下 | 原則課税 (簡易課税) |
1000万円以下 | 原則課税 (簡易課税) |
1000万円以下 | 原則課税 (簡易課税) |
資本金1000万円未満 | 5000万円以下 | 免税 | 5000万円超 | 免税 | 5000万円超 | 原則課税 (簡易課税) |
資本金1000万円未満 | 5000万円超 | 免税 | 5000万円以下 | 免税 | 原則課税のみ | 原則課税のみ |
原則課税のしくみ
基本パターン
特定収入割合 | 課税売上高割合 | 計算方式 | 備考 | |||||||||
5%以下 | 95%以上 | 一般の原則的方法(調整計算なし) |
|
|||||||||
95%未満 | 一般の個別対応方式(調整計算あり) | |||||||||||
一般の一括比例配分方式(調整計算あり) | ||||||||||||
5%超 | 95%以上 | 特例の原則的方法(調整計算なし) | ||||||||||
95%未満 | 特例の個別対応方式(調整計算あり) | |||||||||||
特例の一括比例配分方式(調整計算あり) |
課税売上割合と特定収入割合
課税売上割合 | 特定収入割合 | |
課税売上高 | 税抜き | 税抜き |
貸倒れの回収金額 | 含めない | 含めない |
貸倒れの金額 | 売上高から控除しない | 売上高から控除しない |
有価証券売却収入 | 売却収入の5%を非課税売上に算入 | 売却収入全額を非課税売上に算入 |
売上高の取り消し、返還 | 売上高から控除 | 売上高から控除しない |
端数処理 | しない (小数点第4位以下切り上げ可) |
しない (小数点第4位以下切り上げ可) |
特定収入の特例計算
仕入控除税額= | 特例計算前仕入控除税額 | -特定収入にかかる消費税額 |
課税売上割合95%以下 | Z=個別対応方式による仕入控除税額 | ①課税売上対応×4% ②課税非課税売上共通対応×4%×課税売上割合 ③{Z-(①+②)}×特定収入の調整割合 |
Z=一括比例配分方式による仕入控除税額 | ④使途課税仕入特定収入×4%×課税売上割合 ⑤(Z-④)×特定収入の調整割合} |
課税売上 | 非課税売上 | 不課税売上 | |||||
特定収入 | 特定収入外収入 | ||||||
課税仕入使途限定 | 使途不特定 | ||||||
課税仕入 | Z課税売上対応 | 特定収入以外原資 | 調整前A ↓(調整控除) 最終的な仕入税額控除 |
||||
特定収入原資 | ①収入×4% | ③調整前A×特定収入調整割合 | |||||
Z課税非課税売上共通対応 | 特定収入以外原資 | 調整前B 課税売上割合 ↓(調整控除) 最終的な仕入税額控除 |
|||||
特定収入原資 | ②収入×4%×課税売上割合 | ③調整前B×特定収入調整割合 | |||||
非課税売上対応 | |||||||
非課税仕入 | 課税売上対応 | 非該当 | |||||
特定収入対応 | |||||||
課税非課税売上共通対応 | |||||||
非課税売上対応 | |||||||
対象外 | 課税売上対応 | ||||||
特定収入対応 | |||||||
課税非課税売上共通対応 | |||||||
非課税売上対応 |
特定収入の調整割合
特定収入の調整割合= | 使途不特定の特定収入 |
税抜課税売上高+免税売上高+非課税売上高+使途不特定の特定収入 |
